Cíl podpory | Příjemce podpory | Rok podpory | Částka |
Pomoc obcím jižní Moravy po ničivém tornádu | Nadace Via | 2021 | 10.000 CZK |
Podpora rozvoje společnosti Dolní oblast Vítkovice | Dolní oblast Vítkovice | 2021 | 75.000 CZK |
Podpora rozvoje společnosti Dolní oblast Vítkovice | Dolní oblast Vítkovice | 2020 | 75.000 CZK |
Podpůrné služby pro onkologické pacienty | Nadace Pavla Novotného | 2020 | 18.400 CZK |
Kvalitní obědy pro zdravotníky ve 2.vlně pandemie | Field | 2020 | 5.000 CZK |
Podpůrné služby pro onkologické pacienty | Nadace Pavla Novotného | 2019 | 20.000 CZK |
Podpora rozvoje opavského hokeje | Hokejový klub Opava | 2017 | 20.000 CZK |
Podnikatelský kemp pro pro mladé lidi z dětských domovů a pěstounských rodin | Nadace ZET | 2017 | 15.000 CZK |
Podpora záchrany opavského hokeje | Hokejový klub Opava | 2016 | 80.000 CZK |
Podpora rozvoje společnosti Dolní oblast Vítkovice | Dolní oblast Vítkovice | 2015 | 300.000 CZK |
Rekonstrukce obrazu Zavraždění sv.Václava | Vítkovice Machinery Fund | 2014 | 20.000 CZK |
Záchrana zříceniny hradu Vikštejna | o.s. Za Opavu | 2014 | 22.500 CZK |
Pilotní projekt Prostor pro dobrá řešení | Dobrá rodina o.p.s. | 2013 | 100.000 CZK |
Podpora výzkumu a vývoje | adVENTURE | 2012 | 87.000 CZK |
Podpora nezávislé žurnalistiky | Klub České pozice | 2012 | 80.000 CZK |
Podpora potlačování korupce | PodnikameBezKorupce.cz | 2012 | 10.000 CZK |
Projekt hledání obětí války | Sofiina volba – česká verze | 2012 | 10.000 CZK |
Podpora potlačování korupce | Nadační fond proti korupci | 2012 | 150.000 CZK |
Spolufinancování turnusu pro postižené děti na táboře Campanula | Rotary Club International, district Opava | 2012 | 5.000 CZK |
Podpora výzkumu léčby epilepsie | Nizozemský fond na výzkum léčby epilepsie | 2011 | 1.000 EUR* |
Zvýšení povědomí o podnikání | Junior Achievement | 2010 | 5.000 CZK |
Zvýšení povědomí o podnikání | Junior Achievement | 2009 | 5.000 CZK |
* s osobním příspěvkem Libora Witasska, CEO DC VISION
DC VISION podporuje nákup produktů FairTrade. Spravedlivý obchod neboli fair-trade je způsob obchodu, jehož cílem je přímá a účinná podpora znevýhodněných pěstitelů a řemeslníků z rozvojových zemí Afriky, Asie a Latinské Ameriky
Produkty fairtrade | Prodejce | Rok nákupu | Částka |
Vánoční dárky pro klienty – balíčky z různých zemí Afriky a latinské Ameriky | Miko Káva | 2013 | 15.065 CZK |
Vánoční dárky pro klienty – vína z různých zemí Afriky a latinské Ameriky | Miko Káva | 2012 | 25.000 CZK |
Vánoční dárky pro klienty – vína z různých zemí Afriky a latinské Ameriky | Miko Káva | 2011 | 14.985 CZK |